Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140, зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209 |
|||||||
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||||||
на | 2023 | год | 1 | квартал | Коды | ||
Форма N 1 по ОКУД | |||||||
Предприяия, организация | "POD'EMNIK" AKSIYADORLIK JAMIYATI | по ОКПО | 5753626 | ||||
Отрасль | Промышленность | по ОКОНХ | 14151 | ||||
Организационно-правовая форма | по КОПФ | ||||||
Форма собственности | Смешанная | по КФС | 100 | ||||
Министерства, ведомства и другие | по СООГУ | 79994 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 200547509 | |||||
Территория | ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани | СОАТО | 1726290 | ||||
Адрес: | ,UYSOZLAR KO CHASI,45, | Дата высылки | 25.04.2023 | ||||
Единица измерения, тыс. сум. | Дата получения | ||||||
Срок представления | 25.04.2023 |
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | Единица измерения, тыс. сум. | ||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 49 311,97 | 22 742,97 |
Сумма износа (0200) | 011 | 38 477,44 | 11 908,44 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 10 834,53 | 10 834,53 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 563,93 | 563,93 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 563,93 | 563,93 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 1 317 425,61 | 1 317 425,61 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1 225,26 | 1 225,26 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 29 482,00 | 29 482,00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1 286 718,35 | 1 286 718,35 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1 328 260,14 | 1 328 260,14 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 140 948,53 | 81 765,30 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 140 948,53 | 81 765,30 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 641 937,46 | 678 863,28 |
из нее: просроченная* | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 14 289,89 | 14 289,89 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 33 565,10 | 33 565,10 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | ||
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 11 154,07 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 5 364,99 | 5 364,99 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 588 717,48 | 614 489,23 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 163,19 | 1 180,36 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 235,41 | 235,41 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 927,78 | 944,95 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 784 049,18 | 761 808,94 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 2 112 309,32 | 2 090 069,08 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 600 372,72 | 600 372,72 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 233 683,01 | 233 683,01 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 148 190,17 | 148 190,17 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 223 661,69 | 144 649,66 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 1 205 907,59 | 1 126 895,56 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 906 401,73 | 963 173,52 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 906 401,73 | 963 173,52 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 28 358,38 | 28 358,38 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 24 259,45 | 24 259,45 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 94 236,19 | 109 313,68 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 64 813,46 | 73 408,25 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 118 982,97 | 151 999,63 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 575 751,28 | 575 834,13 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 906 401,73 | 963 173,52 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 2 112 309,32 | 2 090 069,08 |
Разместила 26.04.2023 г.