Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140, зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209 |
|||||||
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||||||
на | 2019 | год | 4 | квартал | Коды | ||
Форма N 1 по ОКУД | |||||||
Предприяия, организация | POD EMNIK АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | по ОКПО | 05753626 | ||||
Отрасль | Промышленность | по ОКОНХ | 14151 | ||||
Организационно-правовая форма | Полные товарищества | по КОПФ | 1153 | ||||
Форма собственности | Смешанная | по КФС | 100 | ||||
Министерства, ведомства и другие | по СООГУ | 79994 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 200547509 | |||||
Территория | ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани | СОАТО | 1726290 | ||||
Адрес: | ,UYSOZLAR KO CHASI,45, | Дата высылки | 10.11.2020 | ||||
Единица измерения, тыс. сум. | Дата получения | ||||||
Срок представления | 17.02.2020 |
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | Единица измерения, тыс. сум. | ||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 6975013.85 | 4907855.02 |
Сумма износа (0200) | 011 | 4129032.08 | 3348420.94 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 2845981.77 | 1559434.08 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 563.93 | 563.93 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 230.27 | 286.67 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 333.66 | 277.26 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 869717.27 | 2293495.2 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1225.26 | 1225.26 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 29482 | 29482 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 839010.01 | 2262787.94 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 299851.76 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4015884.46 | 3853206.54 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 2612862.36 | 1276329.81 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 717222.23 | 609738.38 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1057348.48 | 591389.04 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 838291.65 | 75202.39 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 556196.55 | 443063.72 |
из нее: просроченная* | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 174031.51 | 252.53 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 6837.33 | 1218.3 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 170694.59 | 44473.66 |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 13357.51 | 30153.17 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 17852.05 | 33905.38 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 173423.56 | 333060.68 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5109.08 | 92203.55 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4432.44 | 91417.02 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 676.64 | 786.53 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3174167.99 | 1811597.08 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 7190052.45 | 5664803.62 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 600372.72 | 600372.72 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 233683.01 | 233683.01 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 4354046.61 | 2478202.11 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1312450.66 | 1233787.26 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 3875651.68 | 4546045.1 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 3314700.77 | 1118758.52 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2609700.77 | 1118758.52 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 90970.69 | 58700 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1115600 | 122277.32 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 201512.21 | 556981.88 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 60594.91 | 53882.22 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 763601.19 | 134698.21 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 705000 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 377421.77 | 192218.89 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 3314700.77 | 1118758.52 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 7190352.45 | 5664803.62 |
Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах | Единица измерения, тыс. сум. | ||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 790 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | ||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) | 880 | ||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 62566.67 | 62566.67 |
*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу | |||
Руководитель | |||
AXMEDOV SHAVKAT ASKAROVICH | |||
Главный бухгалтер | |||
AVULGAZIYEVA MARINA | |||
ОПУБЛИКОВАНО 10.11.2020 ГОДА