Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140, зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209 |
|||||||
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||||||
на | 2024 | год | 2 | квартал | Коды | ||
Форма N 1 по ОКУД | |||||||
Предприяия, организация | "POD`EMNIK" AKSIYADORLIK JAMIYATI | по ОКПО | 5753626 | ||||
Отрасль | Промышленность | по ОКЕД | 68202 | ||||
Организационно-правовая форма | по КОПФ | ||||||
Форма собственности | Смешанная | по КФС | 100 | ||||
Министерства, ведомства и другие | по СООГУ | 79994 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 200547509 | |||||
Территория | ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани | СОАТО | 1726290 | ||||
Адрес: | UYSOZLAR KO CHASI,45, | Дата высылки | 23.07.2024 | ||||
Единица измерения, тыс. сум. | Дата получения | ||||||
Срок представления | 25.07.2024 |
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | Единица измерения, тыс. сум. | ||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 22 742,97 | 8 626,17 |
Сумма износа (0200) | 011 | 11 908,44 | 8 626,17 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 10 834,53 | 0,00 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 563,93 | 563,93 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 563,93 | 563,93 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 31 143,26 | 31 143,26 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1 225,26 | 1 225,26 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 29 482,00 | 29 482,00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 436,00 | 436,00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 41 977,79 | 31 143,26 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 62 157,80 | 3 051,95 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 62 157,80 | 3 051,95 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 608 898,44 | 617 011,61 |
из нее: просроченная* | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 19 433,63 | 16 346,67 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | ||
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 69,54 | 69,54 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 589 395,27 | 600 595,40 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 325,44 | 1 273,09 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 304,70 | 235,41 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 1 020,74 | 1 037,68 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 672 381,68 | 621 336,65 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 714 359,47 | 652 479,91 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 600 372,72 | 600 372,72 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 233 683,01 | 233 683,01 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 148 283,69 | 130 360,68 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -508 461,44 | -633 553,46 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 473 877,98 | 330 862,95 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 240 481,19 | 321 616,96 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 200 881,19 | 233 861,53 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 442,46 | 14 138,22 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 16 235,79 | 19 168,06 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 104 775,51 | 105 801,06 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 39 600,00 | 87 755,43 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 78 427,43 | 94 754,19 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 240 481,19 | 321 616,96 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 714 359,17 | 652 479,91 |
Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах | Единица измерения, тыс. сум. | ||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 790 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | ||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) | 880 | ||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | ||
*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу | |||
Главный бухгалтер | |||
AVULGAZIYEVA MARINA RADIONOVNA |
Разместила 24.07.2024 года